
手(Shou)机(Ji)号(Hao)码(Ma):(?)13706146171
地(Di) (?)址(Zhi):(?)江(Jiang)苏(Su)省(Sheng)常(Chang)州(Zhou)金(Jin)坛(Tan)市(Shi)北(Bei)环(Huan)东(Dong)路(Lu)25号(Hao)
立(Li)式(Shi)空(Kong)气(Qi)恒(Heng)温(Wen)振(Zhen)荡(Dang)培(Pei)养(Yang)箱(Xiang)
HZQ-Z1立(Li)式(Shi)空(Kong)气(Qi)恒(Heng)温(Wen)振(Zhen)荡(Dang)培(Pei)养(Yang)箱(Xiang)是(Shi)空(Kong)气(Qi)恒(Heng)温(Wen)振(Zhen)荡(Dang)器(Qi)的(De)替(Ti)代(Dai)产(Chan)品(Pin),(?)设(She)计(Ji)为(Wei)高(Gao)温(Wen)型(Xing)及(Ji)全(Quan)温(Wen)型(Xing)。(?)双(Shuang)层(Ceng)结(Jie)构(Gou)进(Jin)口(Kou)弹(Dan)簧(Huang)钢(Gang)夹(Jia)具(Ju),(?)弹(Dan)性(Xing)好(Hao),(?)使(Shi)用(Yong)寿(Shou)命(Ming)长(Chang)。(?)噪(Zao)声(Sheng)低(Di),(?)占(Zhan)地(Di)面(Mian)积(Ji)小(Xiao),(?)外(Wai)型(Xing)美(Mei)观(Guan)。(?)
HZQ-Z1立(Li)式(Shi)空(Kong)气(Qi)恒(Heng)温(Wen)振(Zhen)荡(Dang)培(Pei)养(Yang)箱(Xiang)
HZQ-Z1立(Li)式(Shi)空(Kong)气(Qi)恒(Heng)温(Wen)振(Zhen)荡(Dang)培(Pei)养(Yang)箱(Xiang)是(Shi)空(Kong)气(Qi)恒(Heng)温(Wen)振(Zhen)荡(Dang)器(Qi)的(De)替(Ti)代(Dai)产(Chan)品(Pin),(?)设(She)计(Ji)为(Wei)高(Gao)温(Wen)型(Xing)及(Ji)全(Quan)温(Wen)型(Xing)。(?)双(Shuang)层(Ceng)结(Jie)构(Gou)进(Jin)口(Kou)弹(Dan)簧(Huang)钢(Gang)夹(Jia)具(Ju),(?)弹(Dan)性(Xing)好(Hao),(?)使(Shi)用(Yong)寿(Shou)命(Ming)长(Chang)。(?)噪(Zao)声(Sheng)低(Di),(?)占(Zhan)地(Di)面(Mian)积(Ji)小(Xiao),(?)外(Wai)型(Xing)美(Mei)观(Guan)。(?)
HZQ-Z1参(Can)数(Shu)
名(Ming)称(Cheng) 技(Ji)术(Shu)参(Can)数(Shu) | HZQ-Z1 | HZQ-F100 | HZQ-F160 | HZQ-F200 | HZQ-X100 |
容(Rong)积(Ji) | 180L | 100L | 160L | 200L | 100L |
振(Zhen)荡(Dang)频(Pin)率(Lu) | 50-320 rpm | 50-240rpm | 20~300rpm | 50-240rpm | |
温(Wen)度(Du)范(Fan)围(Wei) | 15—(?)50℃(?) | 5—(?)50℃(?) | 室(Shi)温(Wen)+5-50℃(?) ((?)z低(Di)为(Wei)25度(Du))(?) | ||
控(Kong)温(Wen)精(Jing)度(Du) | ±0.5℃(?) | ||||
温(Wen)度(Du)均(Jun)匀(Yun)性(Xing) | ±0.5℃(?) | ±0.5—(?)1℃(?) | ±0.5℃(?) | ±0.5—(?)1℃(?) | |
定(Ding)时(Shi)范(Fan)围(Wei) | 0-999小(Xiao)时(Shi) | 0分(Fen)钟(Zhong)~9999小(Xiao)时(Shi) | 0-999小(Xiao)时(Shi) | ||
振(Zhen)幅(Fu) | 24mm | ||||
功(Gong)率(Lu) | 310W | 435W | 455W | 800W | 280W |
环(Huan)境(Jing)温(Wen)度(Du) | 10—(?)30℃(?) | 10—(?)40℃(?) | 10—(?)30℃(?) | ||
工(Gong)作(Zuo)时(Shi)间(Jian) | 连(Lian)续(Xu) | ||||
外(Wai)型(Xing)尺(Chi)寸(Cun) | 900×(?)680×(?)710 mm | 495×(?)600×(?)1035mm | 625×(?)650×(?)1130 mm | 635×(?)790×(?)1200 | 495×(?)545×(?)900 mm |
箱(Xiang)内(Nei)尺(Chi)寸(Cun) | 710×(?)570×(?)440 mm | 410×(?)455×(?)540 mm | 535×(?)540×(?)635 mm | 550×(?)530×(?)705 | 410×(?)455×(?)540 mm |
托(Tuo)盘(Pan)尺(Chi)寸(Cun) | 570×(?)490mm | 330×(?)330mm | 440×(?)450mm | 470×(?)470mm | 330×(?)330mm |
夹(Jia) 具(Ju) | 500ml 20支(Zhi) | 1层(Ceng)500ml 9支(Zhi) 2层(Ceng)*夹(Jia)具(Ju) | 1层(Ceng)500ml 16支(Zhi) 2层(Ceng)*夹(Jia)具(Ju) | 1层(Ceng)500ml 9支(Zhi) 2层(Ceng)*夹(Jia)具(Ju) |
HZQ-Z1三(San)包(Bao)一(Yi)年(Nian)、(?)终(Zhong)身(Shen)维(Wei)护(Hu)